铝壳单相电容起动异步电动机
广泛应用于电风扇、电冰箱、洗衣机、空调器、电吹风、吸尘器、油烟机、洗碗机、电动缝纫机、食品加工机等家用电器及各种电动工具、小型机电设备中。
所属分类:
关键词:
产品描述
产品简介
YY/MY系列单相异步铝壳电容起动电动机采用了国际最新设计由高质量材料按IEC相关标准研制而成,具有性能良好,操作可靠、安全、外表美观,维修方便,噪音小、微振动、重量轻、结构简单等一系列优点。YY/MY系列电动机适用于空压机、水泵、制冷器、医疗仪器,设备和其它需满载起动的机器。
使用条件
环境温度: -15℃<0<40℃
海拔:不超过1000米
额定电压: 380V,可选220V~760V
工作方式:S1(连续工作制)
绝缘等级: B、F、H
防护等级: IP54、IP55
冷却方式:IC0141
YY/MY 系列铝壳单相电容起动运转异步电动机
| 型号 TYPE |
额定功率 Rated output |
电压 Voltage |
电流 Current |
转速 Efficiency |
效率 Efficency |
功率因数 Power foctor |
墙转电流 Locked current |
最大转矩 Maximum torque 额定转矩 Rated torque |
| KW | V | A | r/min | η% | COSΦ | 倍 | ||
| YY-6312 | 0.12 | 220 | 0.98 | 2800 | 58 | 0.92 | 5 | 1.7 |
| YY-6322 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 5 | 1.7 |
| YY-6332 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 7 | 1.7 |
| YY-7112 | 0.25 | 220 | 1.95 | 2800 | 65 | 0.92 | 7 | 1.7 |
| YY-7122 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 70 | 1.7 |
| YY-7132 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 15 | 1.7 |
| YY-8012 | 0.55 | 220 | 3.89 | 280o | 71 | 0.92 | 15 | 1.7 |
| YY-8022 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 20 | 1.7 |
| YY-8032 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 30 | 1.7 |
| YY-90S-2 | 1.5 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 45 | 1.7 |
| YY-90L-2 | 2.2 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 65 | 1.7 |
| YY-6314 | 0.09 | 220 | 0.81 | 1400 | 54 | 0.90 | 3 | 1.7 |
| YY-6324 | 0.12 | 220 | 1.00 | 1400 | 55 | 0.90 | 3.5 | 1.7 |
| YY-6334 | 0.18 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 5 | 1.7 |
| YY-7114 | 0.18 | 220 | 1.60 | 1400 | 57 | 0.92 | 5 | 1.7 |
| YY-7124 | 0.25 | 22o | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 7 | 1.7 |
| YY-7234 | 0.37 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 10 | 1.7 |
| YY-8014 | 0.37 | 220 | 2.85 | 1400 | 63 | 0.92 | 10 | 1.7 |
| YY-8024 | 0.55 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 15 | 1.7 |
| YY-8034 | 0.75 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 20 | 1.7 |
| YY-90S-4 | 1.1 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 30 | 1.7 |
| YY-90L-4 | 1.5 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 45 | 1.7 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言