变频电机
广泛应用于电风扇、电冰箱、洗衣机、空调器、电吹风、吸尘器、油烟机、洗碗机、电动缝纫机、食品加工机等家用电器及各种电动工具、小型机电设备中。
所属分类:
关键词:
产品描述
YVF 系列变频电机
变频调速目前已经成为主流的调速方式,可广泛应用于各行各业无极变速传动。
在变频电机调速控制系统中,采用电子电力变频器作为供电电源,它不可避免的会有高次谐波分量,谐波对电机的影响较大。主要体现在磁路中谐波磁势和电路中的谐波电流上。不同振幅和频率的电流和磁通谐波将引起电动机定子铜耗转子铝耗。这些损耗使电动机效率、功率因数降低,这些损耗绝大部分转变成热能,引起电动机附加发热,导致电动机温升增加,其温升一般要增加10~20%。由于采用变频器供电,传导和辐射的电磁干扰,定子绕组中绝缘老化,共摸电压导致加速轴承的恶化和泄露电流,轴承易坏,同时电动机发出尖叫声。由于谐波磁动势与转子谐波电流合成后产生恒定的谐波电磁转矩和振动的谐波电磁转矩。这些转矩会使电动机发出的转矩产生脉动,从而使电动机转速低时发生振动。
本公司生产的YS、IE2、IE3系列通用三相异步电动机在设计上,我们主要考虑的是电动机的过载能力、起动性能、效率和功率因数。另外主要考虑电动机对非正弦电源的适应能力。仰制电流中的高次谐波对电动机的影响。由于电动机在低频区工作时温升的升高,绝缘等级采用F级以上,采用高分子绝缘材料及真空压力浸漆工艺,以及采用特殊的绝缘结构。为了降低电磁转动矩的脉动,提高机械零部件的加工精度,提高平衡质量,采用高精度静音轴承。为了消除电机振动,对电动机整体结构进行了加强设计。
由于电动机的低频区工作时,因转速降低而使电动机原有设计的通风系统作用降低,电动机温度上升,因此在电动机后端装有一台单相220V或三相38V的独立轴流冷却风机,保障电动机在任何转速下得到有效的散热,可实现电动机在高速或低速下长期运行。我公司生产的YVF三相变频电动机可配制动器,也可以配编码器,实现低速无极调速控制。YVF三相变频电动机通用性好,其安装尺寸符合IEC标准,与一般标准型电动机具有互换性。
YVF 系列技术参数/YVF series of technical parameters
1000r/min 380V 50Hz
| 型号 TYPE |
额定功率 Rated output |
额定转速 Rated speed |
效率 Efficency |
功率因数 Power foctor |
额定电流 Rated current |
额定转速 Rated torque |
堵转转矩 Locked rotor torque 额定转矩 Ratod torque |
最大转矩 Maxmam torque 额定转矩 Raled torque |
变频风机 Frequoncy conversion blower |
||
| 电压Voltage | 转速 Speed rpm |
||||||||||
| KW | RPM | η% | COSΦ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | 三相 | 单相 | ||
| YVF-7116 | 0.18 | 900 | 58 | 0.66 | 0.71 | 19.1 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-7126 | 0.25 | 900 | 59 | 0.68 | 0.95 | 2.65 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8016 | 0.37 | 910 | 62 | 0.70 | 1.30 | 3.88 | 1.9 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8026 | 0.55 | 910 | 65 | 0.72 | 1.79 | 5.77 | 1.9 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90S-6 | 0.75 | 930 | 70 | 0.72 | 2.26 | 7.7 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90L-6 | 1.1 | 940 | 73 | 0.73 | 3.14 | 11.2 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-100L-6 | 1.5 | 940 | 76 | 0.76 | 3.95 | 15.2 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-112M-6 | 2.2 | 960 | 79 | 0.76 | 5.57 | 21.9 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132S-6 | 3.0 | 960 | 81 | 0.76 | 7.40 | 29.8 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132M1-6 | 4.0 | 960 | 83 | 0.76 | 9.63 | 39.8 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132M2-6 | 5.5 | 960 | 84 | 0.77 | 12.9 | 54.7 | 2.2 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160M-4 | 7.5 | 970 | 86 | 0.77 | 17.0 | 73.8 | 1.8 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160L-4 | 11 | 970 | 87 | 0.78 | 24.3 | 108.3 | 1.9 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-180L-6 | 15 | 970 | 89 | 0.81 | 31.6 | 147.7 | 2.1 | 2.1 | 380 | 220 | 2800 |
1500r/min 380V 50Hz
| 型号 TYPE |
额定功率 Rated output |
额定转速 Rated speed |
效率 Efficency |
功率因数 Power foctor |
额定电流 Rated current |
额定转速 Rated torque |
堵转转矩 Locked rotor torque 额定转矩 Ratod torque |
最大转矩 Maxmam torque 额定转矩 Raled torque |
变频风机 Frequoncy conversion blower |
||
| 电压Voltage | 转速 speed rpm |
||||||||||
| Kw | RPM | η% | COSΦ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | 三相 | 单相 | ||
| YVF-6314 | 0.12 | 1360 | 57 | 0.72 | 0.44 | 0.84 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-6324 | 0.18 | 1360 | 60 | 0.73 | 0.62 | 1.26 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-7114 | 0.25 | 1375 | 65 | 0.74 | 0.79 | 1.74 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-7124 | 0.37 | 1375 | 67 | 0.75 | 1.12 | 2.57 | 2.2 | 2.0 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8014 | 0.55 | 1405 | 71 | 0.75 | 1.57 | 3.74 | 2.2 | 2.4 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8024 | 0.75 | 1405 | 73 | 0.77 | 2.02 | 5.10 | 2.2 | 2.4 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90S-4 | 1.1 | 1445 | 75 | 0.79 | 2.82 | 7.27 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90L-4 | 1.5 | 1445 | 78 | 0.79 | 3.70 | 9.91 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 80 | 0.81 | 5.16 | 14.6 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-100L2-4 | 3.0 | 1440 | 82 | 0.82 | 6.78 | 19.9 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-112M-4 | 4.0 | 1440 | 84 | 0.82 | 8.82 | 26.5 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132S1-4 | 5.5 | 1440 | 85 | 0.83 | 11.7 | 36.5 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| VF-132S2-4 | 7.5 | 1440 | 87 | 0.84 | 15.6 | 49.7 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160M-4 | 11 | 1450 | 88 | 0.85 | 21.3 | 72.4 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160L-4 | 15 | 1450 | 89 | 0.85 | 30.1 | 98.8 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-180M-4 | 18.5 | 1455 | 90.5 | 0.86 | 36.5 | 121.4 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-180L-4 | 22 | 1455 | 91 | 0.86 | 43.1 | 144.4 | 2.0 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
3000r/min 380V 50Hz
| 型号 TYPE |
额定功率 Rated output |
额定转速 Rated speed |
效率 Efficency |
功率因数 Power foctor |
额定电流 Rated current |
额定转速 Rated torque |
堵转转矩 Locked rotor torque 额定转矩 Ratod torque |
最大转矩 Maxmam torque 额定转矩 Raled torque |
变频风机 Frequoncy conversion blower |
||
| 电压Voltage | 转速 speed rpm |
||||||||||
| KW | RPM | η% | COSΦ | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | 三相 | 单相 | ||
| YVF-6312 | 0.18 | 2800 | 65 | 0.80 | 0.53 | 0.61 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-6322 | 0.25 | 2800 | 68 | 0.81 | 0.69 | 0.85 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-7112 | 0.37 | 2830 | 70 | 0.81 | 0.99 | 1.25 | 2.2 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-7122 | 0.55 | 2830 | 73 | 0.82 | 1.40 | 1.86 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8012 | 0.75 | 2840 | 75 | 0.83 | 1.83 | 2.52 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-8022 | 1.1 | 2840 | 77 | 0.85 | 2.55 | 3.70 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90S-2 | 1.5 | 2840 | 79 | 0.85 | 3.39 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-90L-2 | 2.2 | 2840 | 81 | 0.86 | 4.80 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-100L-2 | 3.o | 2860 | 83 | 0.87 | 6.31 | 10.0 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-112M-2 | 4.0 | 2880 | 84 | 0.88 | 8.22 | 13.3 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132S1-2 | 5.5 | 2910 | 85 | 0.88 | 11.2 | 18.0 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-132S2-2 | 7.5 | 2910 | 86 | 0.88 | 15.1 | 24.6 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160M1-2 | 11 | 2930 | 88 | 0.89 | 21.3 | 35.9 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160M2-2 | 15 | 2930 | 89 | 0.89 | 28.8 | 48.9 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-160L-2 | 18.5 | 2935 | 90 | 0.90 | 34.7 | 60.2 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
| YVF-180M-2 | 22 | 2935 | 90 | 0.90 | 41.3 | 71.6 | 2.2 | 2.3 | 380 | 220 | 2800 |
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线留言